 
								T2035H-6G,可控硅整流器,品牌:STMicroelectronics,封装:D2PAK-3,参数:类型:TRIAC; 重复峰值反向电压:600 V; 最大保持电流:35 mA; 浪涌电流额定值:210 A; 重复峰值正向阻断电压:600 V; 峰值通态电压:1.5@28A V; 重复峰值断态电流:0.005 m...
 
								TISP2125F3PS,可控硅整流器,品牌:Bourns,封装:PDIP-8,参数:类型:TSPD; 重复峰值反向电压:100 V; 最大保持电流:150(Min) mA; 浪涌电流额定值:6 A; 重复峰值正向阻断电压:100 V; 峰值通态电压:3@5A V; 重复峰值断态电流:0.01 mA; 工作温度:-40...
 
								VS-ST1200C16K0,可控硅整流器,品牌:Vishay,封装:Case-2 A-24,参数:类型:PCT; 重复峰值反向电压:1600 V; 最大保持电流:600 mA; 额定平均通态电流:1650 A; 浪涌电流额定值:32000 A; 重复峰值正向阻断电压:1600 V; 峰值通态电压:1.73@4000A...
 
								BTA316-800E,127,可控硅整流器,品牌:NXP,封装:TO-220AB-3,参数:类型:TRIAC; 重复峰值反向电压:800 V; 最大保持电流:15 mA; 浪涌电流额定值:150 A; 重复峰值正向阻断电压:800 V; 峰值通态电压:1.5@18A V; 重复峰值断态电流:0.5 mA; 最大栅极触...
 
								FOD8383,2.5A输出电流,高速MOSFET/IGBT栅极驱动光电耦合器,由Fairchild原厂生产,SO-5L-WB封装,库存实时更新.咨询购买请致电:0755-83897562
 
								VS-ST1000C22K1L,可控硅整流器,品牌:Vishay,封装:Case-2 A-24,参数:类型:PCT; 重复峰值反向电压:2200 V; 最大保持电流:600 mA; 额定平均通态电流:1473 A; 浪涌电流额定值:21200 A; 重复峰值正向阻断电压:2200 V; 峰值通态电压:1.8@3000A...
 
								2N6071AG,可控硅整流器,品牌:ON,封装:TO-225-3,参数:类型:TRIAC; 重复峰值反向电压:200 V; 最大保持电流:15 mA; 浪涌电流额定值:30 A; 重复峰值正向阻断电压:200 V; 峰值通态电压:2@6A V; 重复峰值断态电流:0.01 mA; 最大栅极触发电压:2.5 V; 最大...
 
								TISP4125L3AJR-S,可控硅整流器,品牌:Bourns,封装:SMA-2,参数:类型:TSPD; 重复峰值反向电压:100 V; 最大保持电流:600 mA; 浪涌电流额定值:18 A; 重复峰值正向阻断电压:100 V; 重复峰值断态电流:0.005 mA; 工作温度:-40 to 150 ℃; 安装方式:...
 
								VS-ST303C04LFK0,可控硅整流器,品牌:Vishay,封装:TO-200AC-2,参数:类型:SCR; 重复峰值反向电压:400 V; 最大保持电流:600 mA; 额定平均通态电流:515 A; 浪涌电流额定值:8320 A; 重复峰值正向阻断电压:400 V; 峰值通态电压:2.16@1255A V; ...
 
								CR12CS-16B#B00,可控硅整流器,品牌:Renesas,封装:LDPAK-3,参数:类型:SCR; 重复峰值反向电压:800 V; 额定平均通态电流:12 A; 浪涌电流额定值:360 A; 重复峰值正向阻断电压:800 V; 峰值通态电压:1.6@40A V; 重复峰值断态电流:5 mA; 最大栅极触发电压...
 
								TS110-8A2-AP,可控硅整流器,品牌:STMicroelectronics,封装:TO-92-3,参数:类型:SCR; 重复峰值反向电压:700 V; 最大保持电流:12 mA; 额定平均通态电流:1.25@Tl=53C A; 浪涌电流额定值:21 A; 重复峰值正向阻断电压:800 V; 峰值通态电压:1.6...
 
								VS-ST330C08C1,可控硅整流器,品牌:Vishay,封装:TO-200AB-2,参数:类型:PCT; 重复峰值反向电压:800 V; 最大保持电流:600 mA; 额定平均通态电流:720 A; 浪涌电流额定值:9420 A; 重复峰值正向阻断电压:800 V; 峰值通态电压:1.96@1810A V; 重复...
 
								BTA16-600BW3G,可控硅整流器,品牌:ON,封装:TO-220AB-3,参数:类型:TRIAC; 重复峰值反向电压:600 V; 最大保持电流:60 mA; 浪涌电流额定值:170 A; 重复峰值正向阻断电压:600 V; 峰值通态电压:1.55@22.5A V; 重复峰值断态电流:0.005 mA; 最大栅...
 
								X00619MA2AL2,可控硅整流器,品牌:ST Micro,封装:TO-92-3,参数:类型:SCR; 重复峰值反向电压:600 V; 最大保持电流:5 mA; 额定平均通态电流:0.5 A; 浪涌电流额定值:10 A; 重复峰值正向阻断电压:600 V; 峰值通态电压:1.35@1A V; 重复峰值断态电流:0....
 
								T830-8FP,可控硅整流器,品牌:ST Micro,封装:TO-220FPAB-3,参数:类型:TRIAC; 重复峰值反向电压:800 V; 最大保持电流:50 mA; 浪涌电流额定值:84 A; 重复峰值正向阻断电压:800 V; 峰值通态电压:1.55@11A V; 重复峰值断态电流:0.005 mA; 最大栅...
 
								VS-VSKL105/16,可控硅整流器,品牌:Vishay,封装:ADD-A-PAK-5,参数:类型:SCR Module; 重复峰值反向电压:1600 V; 最大保持电流:250 mA; 额定平均通态电流:105 A; 浪涌电流额定值:2094 A; 重复峰值正向阻断电压:1600 V; 峰值通态电压:1.8 V;...
 
								MCR708AG,可控硅整流器,品牌:ON,封装:DPAK-3,参数:类型:SCR; 重复峰值反向电压:600 V; 最大保持电流:5 mA; 额定平均通态电流:2.6 A; 浪涌电流额定值:35 A; 重复峰值正向阻断电压:600 V; 峰值通态电压:2.2@8.2A V; 重复峰值断态电流:0.01 mA; 最大栅...
 
								T1035H-6G,可控硅整流器,品牌:STMicroelectronics,封装:D2PAK-3,参数:类型:TRIAC; 重复峰值反向电压:600 V; 最大保持电流:35 mA; 浪涌电流额定值:105 A; 重复峰值正向阻断电压:600 V; 峰值通态电压:1.5@14A V; 重复峰值断态电流:0.005 m...
 
								X0202DA 1BA2,可控硅整流器,品牌:STMicroelectronics,封装:TO-92-3,参数:类型:SCR; 重复峰值反向电压:400 V; 最大保持电流:5 mA; 额定平均通态电流:0.8 A; 浪涌电流额定值:25 A; 重复峰值正向阻断电压:400 V; 峰值通态电压:1.45@2.5A V;...
 
								VS-ST110S08P1V,可控硅整流器,品牌:Vishay,封装:TO-94-4,参数:类型:PCT; 重复峰值反向电压:800 V; 最大保持电流:600 mA; 额定平均通态电流:110 A; 浪涌电流额定值:2830 A; 重复峰值正向阻断电压:800 V; 峰值通态电压:1.52@350A V; 重复峰值断...
产品展示
Product show